地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵編:
聯(lián)系人: 張經(jīng)理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
哈納水質(zhì)分析儀HI2030篤摯現(xiàn)貨的詳細資料:
哈納水質(zhì)分析儀HI2030篤摯現(xiàn)貨
數(shù)字極譜電導(dǎo)率電極
內(nèi)置微電腦放大微芯片,可存儲校準(zhǔn)信息,一旦插入極四環(huán)電導(dǎo)率電極,這些信息將由平板電導(dǎo)率測定儀自動檢索。四環(huán)電導(dǎo)率電極*3.5 mm接口和插頭設(shè)計,使得四環(huán)電導(dǎo)率電極安裝簡單快捷方便。 | ||
高性能傳感器設(shè)計 四環(huán)鉑電導(dǎo)率電極,內(nèi)置溫度傳感器,用于自動溫度補償測量。 | ||
3.5 mm接口和插頭設(shè)計 插入酸度、電導(dǎo)率或者溶解氧電極從未如此簡單; 沒有對齊,沒有斷針,只需酸度、電導(dǎo)率或者溶解氧電極3.5 mm插頭插入平板測定儀3.5 mm接口即可開始使用。 | ||
壁掛式模式 超薄大屏幕平板測定用壁掛式支架懸掛在操作臺上方的墻面上,方便用戶在工作臺上 有足夠空間進行單個或多個樣品的測量,并且由于壁掛式懸掛在合適高度,配備5.5英寸LCD顯示屏,您可以在5米之內(nèi)150°視角清晰地觀看測量狀況和測量讀數(shù),更方便多個用戶同時關(guān)注測量數(shù)據(jù),還可以實現(xiàn)同一個批次快速連續(xù)測量,節(jié)約了用戶測量時間和操作空間。 | ||
方便快捷HI75110/220E定制專用USB電源適配器充電系統(tǒng),可以方便用戶在操作時同時充電使用,消除因電量不足而帶來的煩惱 支架和電極座 超薄大屏幕平板測定配有帶可調(diào)節(jié)旋轉(zhuǎn)電極支架的臺式支架,可調(diào)節(jié)到良好視角,5.5英寸LCD顯示屏,您可以在5米之內(nèi)150°視角清晰地觀看測量狀況和測量讀數(shù)。 | ||
HI2000D多參數(shù)測定儀非常薄,重量僅為250 g (8.82 oz),雙USB輸入接口 | ||
USB雙數(shù)據(jù)接口 1個USB標(biāo)準(zhǔn)端口用于數(shù)據(jù)存儲,也可通過閃存U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù); 1個微型micro-USB端口,用于接電源適配器進行充電和連接電腦數(shù)據(jù)傳輸,方便數(shù)據(jù)管理和分析。 | ||
數(shù)據(jù)管理 自動存儲1000組數(shù)據(jù)、間隔存儲200組數(shù)據(jù),手動存儲600組數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)包括讀數(shù),GLP數(shù)據(jù),日期和時間。 | ||
基本模式 您可以在基本模式下使用溶解氧測定儀,通常情況下可用于簡化屏幕和功能的常規(guī)測量。 |
電導(dǎo)率【EC】:0 to 500.0 mS/cm,總固體溶解度【TDS】:0.00 to 400.0 g/L
實際鹽度:0.00 to 42.00 PSU、海水鹽度:0.00 to 80.00ppt(g/L)、鹽度:0.0 to 400.0%NaCI
溫度: -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F
哈納(HANNA )品牌推出超薄型微電腦電導(dǎo)率EC-總固體溶解度TDS-鹽度-溫度測定儀,實驗室、懸掛式和便攜式三種使用模式,超薄輕質(zhì)外觀設(shè)計,5.5英寸大屏幕LCD 顯示屏,觸鍵操作,*數(shù)據(jù)型智能電極,自動識別,故障診斷;GLP管理功能,大容量數(shù)據(jù)儲存,micro、USB雙數(shù)據(jù)接口,數(shù)據(jù)傳輸和實現(xiàn)快速充電,滿足用戶多種測量項目需求。